The Department of Employment and Labour and the Department of Higher Education and Training are offering a variety of exciting internship and entry-level job opportunities across South Africa. These positions provide competitive salaries and require qualifications in fields such as Social Sciences, Public Administration, Engineering, and Information Technology. Candidates seeking career growth in public service are encouraged to apply before the closing dates in September 2026.
Available Internships and Entry-Level Positions
Department of Employment and Labour Opportunities
- Employment Service Practitioner – Labour Centre: Mashishing | Salary: R413 001 p.a. | Qualification: 3-year degree in Social Science, Public Administration, or Business Management | Experience: 2 years client-oriented environment | Ref: HR4/4/7/81
- Senior Administrative Officer: Public Employment Services – Provincial Office: Mpumalanga | Salary: R413 001 p.a. | Qualification: 3-year tertiary in Social Sciences or Administration | Experience: 2 years in Public Employment/Administrative Services | Ref: HR4/4/7/89
- Senior Administration Officer: Anti-Fraud and Anti-Corruption – Provincial Office: Mpumalanga | Salary: R413 001 p.a. | Qualification: 3-year tertiary in Risk Management, Internal Audit, Accounting, or Forensic Investigation | Experience: 2 years in anti-fraud environment | Ref: HR4/4/7/90
- OHS Inspector – Labour Centre: Secunda | Salary: R413 001 p.a. | Qualification: Matric plus 3-year recognized qualification in Engineering or Environmental Health | Ref: HR4/4/7/82
- Inspector – Labour Centre: Johannesburg | Salary: R338 106 p.a. | Qualification: 3-year degree in Labour Relations Management, BCOM Law, or LLB | Experience: 1 year in Inspection and Enforcement | Ref: HR 4/4/4/07/29
- Records Administrator – Provincial Office: Limpopo | Salary: R280 278 p.a. | Qualification: Grade 12 or equivalent | Ref: HR 4/4/6/43
- Claims Credit Officer – Provincial Office: Limpopo | Salary: R280 278 p.a. | Qualification: Grade 12 with Accounting or Mathematics | Experience: 0-6 months | Ref: HR 4/4/6/44
- Client Service Officer: Public Employment Service – Makhado Labour Centre | Salary: R280 278 p.a. | Qualification: Grade 12 | Ref: HR 4/4/6/45
- Inspector – Multiple locations including Bloemfontein Free State, Bethlehem, Ficksburg, Sasolburg | Salary: R280 278 p.a. | Qualification: 3-year degree in Labour Relations or Law | No experience required | Ref: HR4/4/8/1016 to HR4/4/8/1019
- Administrative Clerk: Management Support Services – Welkom Free State | Salary: R237 453 p.a. | Qualification: Matric | Ref: HR 4/4/8/1015
- Human Resource Clerk – Provincial Office: Gauteng, Parktown | Salary: R237 453 p.a. plus 37% in lieu of benefits | Qualification: Grade 12 or equivalent | No experience required | Ref: HR/4/4/4/09/05
- Senior Administration Clerk: Management Support Services – Mbombela Labour Centre | Salary: R237 453 p.a. | Qualification: Matric | Ref: HR4/4/7/80
Department of Higher Education and Training Opportunities
- Assistant Director: Partnerships and Linkages – Administration Centre | Salary: R605 742 p.a. (Level 10) | Qualification: National Diploma in Project Management or Marketing | Experience: 3-5 years in Project Management or Business Development | Ref: ASDP&LINK09/2026
- Assistant Director: Student Support Services (SSS) – Administration Centre | Salary: R605 742 p.a. (Level 10) | Qualification: Bachelor’s Degree in Psychology or related field | Experience: 3-5 years in Education or related field | Ref: KSD ASDSSS 09/2026
- Assistant Director: Curriculum Development and Implementation (Occupational Programmes) – Administration Centre | Salary: R605 742 p.a. (Level 10) | Qualification: National Diploma/Degree and teaching qualification | Experience: 5 years Curriculum Development plus 3 years supervisory | Ref: ASD/CUR 09/2026
- Assistant Director: Student Registration Services – Central Office, King William’s Town | Salary: R605 742 p.a. (Level 10) plus benefits | Qualification: National Diploma/Degree in Business or Public Administration | Experience: 3-5 years supervisory | Ref: ASDSR/02/09/2026
- Assistant Director: Examinations and Assessments – Central Office, King William’s Town | Salary: R605 742 p.a. (Level 10) plus benefits | Qualification: Degree or Diploma with teaching qualification | Experience: 3-5 years supervisory | Ref: ASDE&A/03/09/2026
- Assistant Director: Curriculum Development and Implementation (Occupational Programmes) – Central Office, King William’s Town | Salary: R605 742 p.a. (Level 10) plus benefits | Qualification: Diploma/Degree in priority fields and teaching qualification | Experience: 3 years supervisory, 2 years project implementation, 2 years with SETAs | Ref: ASDCI/04/09/2026
- Assistant Director: Curriculum Implementation: Ministerial Programmes – Central Office, King William’s Town | Salary: R605 742 p.a. (Level 10) plus benefits | Qualification: Three-year qualification in Education or related field | Experience: 3 years supervisory | Ref: ASDCI/05/09/2026
- Assistant Director: Partnership & Linkages – Central Office, King William’s Town | Salary: R605 742 p.a. (Level 10) plus benefits | Qualification: National Diploma in Project Management or Marketing | Experience: 3-5 years in Project Management and supervisory | Ref: ASDPU/06/09/2026
- Assistant Director: Management Information Systems – Central Office, King William’s Town | Salary: R605 742 p.a. (Level 10) plus benefits | Qualification: National Diploma in Information Management or IT | Experience: 3-5 years in Information Management and supervisory | Ref: ASDMIS/07/09/2026
- Assistant Director Financial Accounting – Administration Centre | Salary: R487 197 p.a. (Level 09) | Qualification: National Diploma in Financial Management | Experience: 3-5 years in Finance | Ref: KSD/FIN AD/09/2026
- Assistant Director Labour Relations – Administration Centre | Salary: R487 197 p.a. (Level 09) | Qualification: National Diploma in Labour Relations or HR | Experience: 3-5 years in Labour Relations or HR | Ref: KSDASDLR/09/2026
- Assistant Director: Information Technology – Administration Centre | Salary: R487 197 p.a. (Level 09) | Qualification: National Diploma in IT | Experience: 3-5 years in IT with supervisory | Ref: KSD ASDIT 09/2026
- Assistant Director: Office Manager – Central Office, King William’s Town | Salary: R487 197 p.a. (Level 09) plus benefits | Qualification: Degree or Diploma in Office Management or related field | Experience: 3-5 years supervisory | Ref: ASDOM/01/09/2026
- Senior Management Information System (MIS) Officer – Corporate Office | Salary: R413 001 p.a. (Level 08) plus benefits | Qualification: Matric plus National Diploma or Degree in Information Management or related | Experience: 3-5 years in data management or MIS | Ref: CORP/SNR-MIS/01
- Senior Financial Aid/Bursary Officer – Corporate Office | Salary: R413 001 p.a. (Level 08) plus benefits | Qualification: Matric plus National Diploma or Degree in Financial Management or Accounting | Experience: 3-5 years in bursary or financial aid services | Ref: CORP/SNR-FIN AID/02
Pages: 1 2